
> 機能一覧 > 管理者管理:機能一覧
管理者管理 :機能一覧
基本機能
管理者一覧 | 管理者データを一覧表で確認できます。また、検索項目を設定し、管理者の検索が行えます。管理者の登録項目別にソート表示が行えます。 |
---|---|
管理者詳細 | 管理者の登録詳細情報の確認ができます。 |
新規管理者登録 | 管理者を権限グループ別に新規登録します。 |
管理者情報編集・削除 | 管理者情報の編集・削除が行えます。 |
新規グループ作成 | 権限グループの作成が行えます。 |
権限グループの設定編集・削除 | 権限グループの設定内容の編集・グループの削除が行えます。権限グループごとに、管理画面のページ単位で権限設定が行えます。 |
権限グループ一覧 | 権限グループ一覧を閲覧できます。また、検索項目を設定し、権限グループの検索が行えます。権限グループの登録項目別にソート表示が行えます。 |
操作履歴 | 管理者の作業内容を記録します。どの管理者が何時どのような作業を行ったのか記録されます。(※記録項目は、ログID、操作日時、管理者名、カテゴリ、対象ID、など。) 検索項目を設定し操作履歴の検索も行えます。また、操作履歴項目別にソート表示が行えます。 |
